Pompe à double engrenage hydraulique haute pression Chine Cbgnl pour la vente
Taille de l'emballage par produit unitaire 80.00cm * 60.00cm * 50.00cm Poids brut par produit unitaire 24.000kg Caractér;
Informations de base
Modèle NON. | CBGNL |
Formulaire de maillage | Engagé externe |
Flanc de la dent | Dent droite |
Courbe de dent | Involuté |
Pouvoir | Hydraulique |
Taper | Pompe à engrenages |
Applications | Fabrication de machines |
Certificat | ISO9001:2008 |
Nom du produit | Pompe hydraulique à double engrenage |
Structure | Pompe à engrenages |
Pression nominale | 250 bars |
Pression maximale | 280 bars |
Vitesse minimale | 800 tr/min |
Vitesse nominale | 1500 tr/min |
Vitesse maximum | 2000 tr/min |
Efficacité volumique | 90 % |
garantie | 1 an |
Certificat | ISO9001:2008 |
Forfait transport | 1 morceau/carton |
Marque déposée | HCHC |
Origine | Anhui, Chine |
Code SH | 8413602220 |
Capacité de production | 8000 ensembles par mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 80.00cm * 60.00cm * 50.00cm Poids brut par produit unitaire 24.000kgDescription du produit
Caractéristiques de performance :★ Le boîtier en fonte à haute résistance augmente la capacité portante.★ La technologie de conception asymétrique radiale offre une longue durée de vie et une grande fiabilité.★ Le type d'assemblage de la position d'entrée/sortie : bride (F) et filetage (L).★ Le type d'extrémité d'arbre : clavette plate (P), cannelure rectangulaire (H), cannelure SAE, cannelure à développante.★ L'unité d'auto-compensation du jeu axial assure une efficacité volumique élevée.
Modèle | Déplacement nominal(mL/r) | Pression(MPa) | Vitesse(r/min) | Efficacité volumique(≥%) | |||
Noté | Max. | Min. | Noté | Max. | |||
CBGNL-F63/F20-BF** | 63/20 | 25
| 28 | 800
| 1500
| 2000
| 90/90
|
CBGNL-F63/F10-BF** | 63/10 | ||||||
CBGNL-F50/F25-BF** | 50/25 | ||||||
CBGNL-F50/F20-BF** | 50/20 | ||||||
CBGNL-F50/F16-BF** | 50/16 | ||||||
CBGNL-F50/F10-BF** | 50/10 | ||||||
CBGNL-F46/F10-BF** | 46/10 | ||||||
CBGNL-F40/F25-BF** | 40/25 | ||||||
CBGNL-F40/F20-BF** | 40/20 | ||||||
CBGNL-F40/F16-BF** | 40/16 | ||||||
CBGNL-F32/F20-BF** | 32/20 | ||||||
CBGNL-F32/F16-BF** | 32/16 | ||||||
CBGNL-F32/F10-BF** | 32/10 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant